2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

    $66,750

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    1,605 km
    Automatic
    Ute
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV Sport 4X4 2.3L

    Car Details

    2025 Ford Ranger PHEV Sport
    Demo Car
    Automatic
    Ute
    1,605 km
    PHEV
    Expires on March 30, 2027
    Stock no: P8LC
    Build Date: July 28, 2025
    Southport QLD 4215
    CARBONIZED GREY
    Four Wheel Drive
    5 seats
    4 doors
    2.3-litre
    1 views
    VIN: AFACMFF20SJ143640
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Sunshine Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

    Click to reveal phone number. Stock no: P8LC
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Sunshine Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Sunshine Ford - Sales map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
    • Sat: 9:00am-4:00pm
    • Sun: Closed
    4.2 (849 reviews)
    Sunshine FordFord Dealer in Southport, Burleigh and Coomera QLD. Dealer License: MD 1005697. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio